Uwaga: Poniższy cennik zawiera ceny orientacyjne, opracowane na podstawie konsultacji z 30 warszawskimi biurami rachunkowymi. Należy pamiętać, że specyfikacja każdego przedsiębiorstwa się różni. Dlatego, końcowa cena za usługi księgowe, może się różnić nawet o 50%, w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości oraz specyfiki firmy.
Cennik usług: podatkowa księga przychodów i rozchodów - płatnik VAT
Ilość dokumentów | Cena netto |
od 1 do 9 dokumentów miesięcznie | od 450 + VAT |
od 10 do 24 dokumentów miesięcznie | od 530 + VAT |
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie | od 670 + VAT |
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie | od 1000 + VAT |
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie | od 1320 + VAT |
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie | od 1540 + VAT |
powyżej 200 dokumentów miesięcznie | uzgodnienia indywidualne |
Cennik usług: podatkowa księga przychodów i rozchodów - podatnik zwolniony z VAT
Ilość dokumentów | Cena netto |
od 1 do 9 dokumentów miesięcznie | od 310 zł + VAT |
od 10 do 24 dokumentów miesięcznie | od 380 zł + VAT |
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie | od 540 zł + VAT |
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie | od 850 zł + VAT |
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie | od 1200 zł + VAT |
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie | od 1400 zł + VAT |
powyżej 200 dokumentów miesięcznie | uzgodnienia indywidualne |
Cennik usług: księgi rachunkowe (księgi handlowe) - płatnik VAT
Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom
Ilość dokumentów | Cena netto |
od 1 do 9 dokumentów miesięcznie | od 1400 zł + VAT |
od 10 do 24 dokumentów miesięcznie | od 1450 zł + VAT |
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie | od 1600 zł + VAT |
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie | od 2250 zł + VAT |
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie | od 2850 zł + VAT |
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie | od 3400 zł + VAT |
powyżej 200 dokumentów miesięcznie | uzgodnienia indywidualne |
Cennik usług: kadry i płace z obsługą ZUS i US
Ilość pracowników | Cena netto |
od 1 do 5 pracowników | od 500 zł + VAT |
od 6 do 10 pracowników | od 880 zł + VAT |
od 11 do 20 pracowników | od 1500 zł + VAT |
powyżej 20 pracowników | uzgodnienia indywidualne |
Zobacz także:
- Kadry i płace - cennik usług
- Cennik usług doradztwa podatkowego
- Cennik usług audytorskich
- Cennik usług księgowych On-Line - Internetowe Biura Rachunkowe
Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom